Fork Domain RC Boost DebonAir CrownAdjust Tapered
UVP:
CHF 624.90
inkl. MwSt.
Produktnummer:
840100000100012941
Produktdetails
- Fork Domain RC - Crown Boost™ 15x110 Black Alum Str Tpr DebonAir (includes ZipTie Fender, Star nut & Maxle Stealth) B1
- Passend für Reifen bis zu 2,8” ohne Fender - die Verwendung eines Fenders kann die Reifenfreiheit reduzieren
- E-Bike Zugelassen bis 25km/h
- Bolt on - short Fedner kompatibel
- Gewicht basiert auf: 29" Maxle Stealth 180mm Travel 1.5" Taper Steerer
- Die RockShox TrailHead App ist der Ausgangspunkt, um dein Fahrwerk optimal einzustellen. Tuning-Empfehlungen, Upgrade-Informationen und Service-Support alles in deiner Hand, massgeschneidert für deine Federgabel und deinen Dämpfer.
- Anpassungen an Federweg oder Charger Upgrades nehmen wir gerne für einen Aufpreis vor. Bestellvorgang: Bei der Bestellung via B2B Shop im Feld "Zusätzliche Informationen" gewünschte Anpassungen aufführen.
- Erhältlich mit 150mm, 160mm, 170mm oder 180mm Federweg
Aktivität | Radsport |
---|---|
Bidex Code | 201020 |
Einstellmöglichkeiten | Crown adjust, External rebound, Low speed compression |
FEDAS Code | 160302 |
Federsystem | DebonAir |
GTIN/EAN: | 710845860423 |
Gabel Standard | Postmount direct mount 200mm |
Gabelschaftdurchmesser | Tapered 1 1/8 - 1.5 |
Gewicht (g) | 2606 |
Grösse | 29"/170mm/44 OS |
Hauptkategorie | Hartwaren |
Kreditorenartikelnummer | 00.4020.707.005 |
Laufradgrösse | 27.5, 29 |
Lieferumfang | ZipTie Schutzblech, Star nut & Maxle Stealth |
MTB Gruppen | Domain |
Marke | Rock Shox |
Masternummer | 8401000001 |
Material | Crown: forged, pocketed aluminum | Lower: magnesium | Upper Tube: aluminum |
---|---|
Modell ID | FS-DOMN-RC-B1 |
Nabenmasse | 15x110 BOOST |
Offset | 44 mm |
Serie | Domain 38mm 2022+ (B1) |
Sportart | E-Bike, Mountainbike |
Standrohr Durchmesser | 38 |
Ursprungsland | TW |
Verkaufseinheit | Stück |
Warenhauptgruppe | Gabeln und Dämpfer |
Warenuntergruppe | Federgabeln |
Weblink | https://www.sram.com/en/rockshox/models/FS-DOMN-RC-B1 |
max. Reifenbreite | 81mm |
max. Reifendurchmesser | 732mm (27.5''), 770mm (29'') |
max. Rotordurchmesser | 220mm |
max. Systemgewicht | 150 |
- RS_safety-instructions-suspension.pdf
- RS_Front Suspension User Manual.pdf
- RS_Maxle User Manual.pdf
- RS_Einstellungs- und Abstimmungsanleitung für die Federung.pdf
- SRAM_RockShox_Wartungsintervalle.pdf
- RS_Wartungsanleitung Domain.pdf
- RS_Ölmenge, Luftdruck, Federrate, Bottomess Tockens und technische Spezifikationen 21.pdf
- SRAM_Garantie_de.pdf
- RS_Bottomless Tokens.pdf